12-16  2011-2012年大中型工业企业经济效益指标 Main Indicators on Economic Benefit of Large and Medium-sized
Industrial Enterprises(2011-2012)
    Item     总资产   流动资产 成本费用 全员劳动  
增加值率 贡献率 负债率 周 转 率 利 润 率 生 产 率 销售率
(%) (%) (%) (次/年) (%) (元/人·年) (%)
Ratio of Value Added Ratio of Total Assets- Number of Times of Ratio of Profits All-personnel Proportion of
to Gross Industrial Assets to Industrial Liability Annual of Turnover to Industrial Labour Productivity Products Sold
Output Value Output Value Ratio Working Capitals Cost    
(%) (%) (%) (times/year) (%) (yuan/person·yaer) (%)
2011 2012 2011 2012 2011 2012 2011 2012 2011 2012 2011 2012 2011 2012
     
总计                           Total                                                                                                         40.78 40.17 13.39 9.62 60.55 67.02 1.67 1.57 16.28 10.58 376045 392197 95.26 93.20
  国有控股企业                     State-holding Enterprises 43.34 44.69 13.32 10.58 59.37 67.12 1.88 1.74 18.02 13.63 399440 408143 96.57 97.16
  轻工业                           Light Industry 41.04 40.87 10.10 9.99 54.08 50.84 1.37 1.44 6.34 7.09 142570 197850 94.60 94.79
  重工业                           Heavy Industry 40.77 40.14 13.49 9.61 60.74 67.61 1.68 1.57 16.72 10.77 404191 416111 95.29 93.11
  大型企业                         Large Enterprises 41.67 40.82 13.63 10.52 57.36 66.88 2.04 1.87 16.88 11.84 423858 411811 96.52 94.97
  中型企业                         Medium-sized Enterprises 39.07 38.77 12.99 7.43 66.04 67.35 1.24 1.15 15.25 7.81 305002 353375 92.80 89.46
按工业行业分组                   Grouped by Sector   
  采掘业                           Mining  
    煤炭开采和洗选业     Coal Mining and Dressing 54.34 54.94 26.55 8.40 49.84 50.77 0.93 0.67 34.04 9.10 565060 661424 95.64 69.98
    石油和天然气开采业     Petroleum and Natural Gas Extraction 62.14 65.06 31.30 32.65 51.94 52.68 2.04 2.14 70.65 77.78 946903 617740 99.41 98.94
    黑色金属矿采选业     Ferrous Metals Mining and Dressing   36.75 3.43 58.61 1.00 4.03 148250 90.84
    有色金属矿采选业     Nonferrous Metals Mining and Dressing 71.89 75.57 54.03 41.59 45.64 39.25 2.33 1.47 117.07 111.72 848062 876638 96.06 102.35
    非金属矿采选业     Nonmetal Minerals Mining and Dressing 54.53 51.72 11.50 9.26 48.14 50.33 1.14 0.89 15.48 6.85 58863 57829 73.12 84.31
  制造业                           Manufacturing  
    农副食品加工业     Agricultural Non-staple Food Processing 38.19 36.76 10.07 1.92 82.99 74.50 1.24 2.04 6.15 1.58 135000 231019 98.00 100.32
    食品制造业     Food Manufacturing 30.86 26.91 27.50 11.67 59.73 53.23 1.76 1.12 20.64 13.09 75009 120859 96.93 89.79
    酒、饮料和精制茶制造业     Manufacture of Liquor,Beverage and Refined Tea 59.03 56.22 8.63 7.17 52.24 47.49 0.73 0.99 -5.38 -11.08 232080 261000 77.21 89.76
    纺织业     Textile Industry 28.40 30.94 6.33 3.59 44.33 54.67 2.37 1.62 4.46 2.57 178407 191279 98.94 100.23
    纺织服装、鞋、帽制造业     Textile and Clothing 38.01 42.96 6.39 5.97 54.58 60.06 1.08 1.19 5.58 6.28 73999 97630 98.97 97.62
    印刷业和记录媒介的复制     Printing and Record Medium Reproduction 36.88 40.05 24.55 22.51 50.86 58.95 1.73 1.65 22.20 31.75 217866 259916 98.00 96.84
    文教、工美、体育和娱乐用品制造业     Cultural, Educational, Arts and Sports Goods 30.89 35.07 8.03 9.09 62.72 60.32 3.19 3.07 4.14 2.66 94624 165876 99.87 99.31
    石油加工、炼焦及核燃料加工业     Petroleum Processing, Coking and Nuclear Fuel Processing 24.12 6.43 20.75 5.39 62.31 57.52 1.86 1.63 24.12 1.17 746709 211472 97.38 57.43
    化学原料及化学制品制造业     Raw Chemical Materials and Chemical Products 49.55 39.41 9.26 8.33 62.10 67.34 0.74 0.83 31.65 20.16 331700 300769 85.66 89.11
    医药制造业     Medical and Pharmaceutical Products 63.77 44.83 24.49 37.02 50.87 52.97 1.33 1.46 25.94 29.01 177247 333364 98.12 89.19
    非金属矿物制品业     Nonmetal Mineral Products 37.58 34.27 11.31 5.80 65.34 65.78 1.47 1.35 17.81 4.62 183997 254683 96.58 88.73
    黑色金属冶炼及压延加工业     Smelting and Pressing of Ferrous Metals 25.60 27.53 9.68 3.10 69.51 72.29 2.34 2.06 5.17 -0.75 200177 213165 97.33 95.77
    有色金属冶炼及压延加工业     Smelting and Pressing of Nonferrous Metals 31.68 31.75 8.18 3.03 71.47 73.12 2.55 2.12 4.59 -0.39 365933 392503 95.37 97.66
    金属制品业     Metal Products 33.07 31.69 0.51 0.47 70.11 63.37 0.25 0.25 13.04 11.66 64890 94028 80.81 87.71
    通用设备制造业     General-purpose Equipment Manufacturing 26.87 30.08 5.37 2.61 58.28 59.76 0.83 0.79 3.97 -1.81 77004 72623 93.65 95.91
    专用设备制造业     Special-purpose Equipment Manufacturing  
    电气机械和器材制造业      Electric Equipment and Machinery   25.72 9.85 66.14 3.49 6.41 278136 96.54
    仪器仪表制造业     Instruments and Meters 45.62 34.98 13.25 10.04 11.26 7.09 1.40 1.25 14.95 11.05 105362 98714 91.18 87.58
    其他制造业     Others   40.81 0.86 38.07 1.58 0.72 163937 100.00
  电力、燃气及水的生产和供应业   Power, Gas and Water Production and Supply  
    电力、热力的生产和供应业     Power and Heat Production and Supply 23.72 35.60 2.25 7.37 52.08 77.29 7.30 3.15 0.24 4.09 498409 760038 97.16 99.66
    水的生产和供应业     Water Production and Supply 53.81 51.54 7.31 7.29 67.53 36.14 0.33 0.40 40.92 35.03 143421 143597 100.00 100.00